| Emissão | Série(s) | IF | Data da assembleia | Horário | Link para adesão |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ª emissão | 2ª série | CRA019000GT | 15 de julho de 2026 | 10:00 | https://assembleia.ten.com.br/413281201 |
| 6ª emissão | 1ª e 2ª séries | CRA019003V2 / CRA019003V3 | 15 de julho de 2026 | 14:00 | https://assembleia.ten.com.br/069892761 |
| 38ª emissão | 1ª e 2ª séries | CRA022008NB / CRA022008ND | 15 de julho de 2026 | 16:00 | https://assembleia.ten.com.br/994349297 |
| 10ª emissão | 1ª e 2ª séries | CRA020001P7 / CRA020001P8 | 16 de julho de 2026 | 10:00 | https://assembleia.ten.com.br/917783841 |
| 73ª emissão | 1ª, 2ª e 3ª séries | CRA02300JR5 / CRA02300JR6 / CRA02300JR7 | 16 de julho de 2026 | 14:00 | https://assembleia.ten.com.br/116002018 |
Quais são as emissões envolvidas, como identifico a minha e quanto tenho investido?
| IF | ISIN | Código Opea | Emissão | Série | Qtd. Integralizada | Agente Fiduciário | PU em 11/03/2026 | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRA019000GT | BRRBRACRA0F0 | CRA.2.CIA.2 | 2 | 2 | 600.000 | Planner | 1.511,05286 | 906.631.721,30 |
| CRA019003V2 | BRAPCSCRA0M6 | CRA.6.TRU.1 | 6 | 1 | 228.190 | Planner | 1.020,06022 | 232.891.216,02 |
| CRA019003V3 | BRAPCSCRA0N4 | CRA.6.TRU.2 | 6 | 2 | 787.658 | Planner | 1.465,62493 | 1.154.411.204,51 |
| CRA020001P7 | BRAPCSCRA0T1 | CRA.10.TRU.1 | 10 | 1 | 352.426 | Pentágono | 1.423,66322 | 501.735.936,84 |
| CRA020001P8 | BRAPCSCRA0U9 | CRA.10.TRU.2 | 10 | 2 | 728.056 | Pentágono | 1.424,90529 | 1.037.410.857,60 |
| CRA022008NB | BRAPCSCRA1B7 | CRA.38.TRU.1 | 38 | 1 | 1.060.000 | Pentágono | 1.210,85258 | 1.283.503.740,29 |
| CRA022008ND | BRAPCSCRA1C5 | CRA.38.TRU.2 | 38 | 2 | 940.000 | Pentágono | 1.211,81743 | 1.139.108.386,27 |
| CRA02300JR5 | BRAPCSCRA1Y9 | CRA.73.TRU.1 | 73 | 1 | 192.320 | Pentágono | 1.136,23388 | 218.820.500,26 |
| CRA02300JR6 | BRAPCSCRA1Z6 | CRA.73.TRU.2 | 73 | 2 | 265.014 | Pentágono | 1.137,26755 | 301.391.825,14 |
| CRA02300JR7 | BRAPCSCRA207 | CRA.73.TRU.3 | 73 | 3 | 542.666 | Pentágono | 1.047,06255 | 568.205.249,56 |
O plano foi aprovado. O que ele prevê?
Quais são as opções de recebimento?
Preciso escolher uma opção? Qual se aplica ao meu caso?
Na prática, o que acontece com o meu CRA? Quando e como recebo?
O meu cronograma de pagamentos ainda existe?
O que é o Vencimento Antecipado e por que ele ocorreu?
O que acontece com o valor do meu investimento a partir do pedido de RE?
O que é uma Recuperação Extrajudicial?
O que é o stay period e o que ele impede?
O que foi decidido nas assembleias de junho?
Para que servem as assembleias de julho?
Como participo da assembleia?
O que é a homologação judicial e quando ocorre?
O que acontece se outros credores impugnarem o plano?
O que acontece se o juiz não homologar o plano?
O processo tem impacto fora do Brasil?
Posso vender minha posição no CRA durante o processo?
O que devo fazer agora?
Cronograma
| Data / Prazo | Evento |
|---|---|
| 10/03/2026 | Assinatura do Plano de RE pelos credores signatários (mais de 1/3 dos créditos sujeitos) |
| 11/03/2026 | Protocolo da RE no TJSP — início da contagem dos prazos |
| 12/03/2026 | Deferimento do processamento pelo juízo — stay period de 180 dias iniciado. Opea confirma VA Automático. |
| 13/03/2026 | Opea contrata Felsberg Advogados e Journey Capital |
| 27/05/2026 | Raízen apresenta os termos econômico-financeiros do Plano Atualizado |
| 03/06/2026 | Assembleias de titulares de CRA — aprovação do Plano Atualizado |
| 05/06/2026 | Plano assinado e protocolado nos autos |
| 08/06/2026 | Ratificação pelos credores signatários — condição resolutiva cumprida. Adesão da Opea torna-se irrevogável. |
| 15/07/2026 | Reabertura das assembleias suspensas: 2ª emissão (10h), 6ª emissão (14h) e 38ª emissão (16h) |
| 16/07/2026 | Reabertura das assembleias suspensas: 10ª emissão (10h) e 73ª emissão (14h) |
| A definir | Sentença de homologação pelo TJSP |
| A definir | Cumprimento das Condições Suspensivas e Data de Fechamento |
| A definir | Emissão dos novos instrumentos (Opção A) e pagamentos em dinheiro (Opção C) |
| Em paralelo | Procedimentos internacionais de reconhecimento da reestruturação em outras jurisdições |
Qual a estrutura do CRA e qual o seu lastro?
Quais são as devedoras do processo de RE?
A RE é diferente da Recuperação Judicial?
Quem representa meus interesses no processo?
Preciso contratar um advogado ou tomar alguma medida individual?
Como vou ser informado sobre o andamento?
| IF | Código Opea |
|---|---|
| CRA019000GT | CRA.2.CIA.2 |
| CRA019003V2 | CRA.6.TRU.1 |
| CRA019003V3 | CRA.6.TRU.2 |
| CRA020001P7 | CRA.10.TRU.1 |
| CRA020001P8 | CRA.10.TRU.2 |
| CRA022008NB | CRA.38.TRU.1 |
| CRA022008ND | CRA.38.TRU.2 |
| CRA02300JR5 | CRA.73.TRU.1 |
| CRA02300JR6 | CRA.73.TRU.2 |
| CRA02300JR7 | CRA.73.TRU.3 |
Quais fatores levaram a Raízen à Recuperação Extrajudicial?
Qual é o tamanho da dívida total envolvida?
O que é um CRA?
Quem são os personagens de um CRA?
• Devedora (ou Emissora das debêntures): a empresa que pegou o dinheiro emprestado e precisa pagar. Nos CRA Raízen, é a Raízen Energia S.A.
• Securitizadora: a empresa especializada que emite o CRA e intermedia a relação entre a devedora e os investidores. Nos CRA Raízen, é a Opea Securitizadora S.A. (antiga True Securitizadora).
• Investidor: quem comprou o CRA e é o credor final. Pode ser uma pessoa física, um fundo de investimento, uma empresa ou qualquer outro tipo de aplicador.
• Além dessas três, pode haver também:
• Fiadora: uma empresa que garante a dívida da devedora. Nos CRA Raízen, é a Raízen S.A. (antiga Raízen Combustíveis).
• Agente fiduciário: uma instituição independente que fiscaliza o cumprimento das obrigações da emissão e representa os investidores em determinadas situações. Nos CRA Raízen, é a Pentágono ou a Planner, conforme a emissão.
Como funciona na prática?
Opea Securitizadora e seguradora são a mesma coisa?
O que é renda fixa? Isso quer dizer que meu retorno é garantido?
O que é o Preço Unitário (PU) que aparece no meu extrato?
O que é um Fato Relevante?