Quais são as operações de CRA emitidas pela Opea (antiga True Securitizadora) que possuem a Raízen como devedora e são relacionadas na Recuperação Extrajudicial?
| IF | ISIN | Código Opea | Emissão | Série | Qtd. Integralizada | Agente Fiduciário | PU em 10/03/2026* | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRA019000GT | BRRBRACRA0F0 | CRA.2.CIA.2 | 2 | 2 | 600.000 | Planner | 1.510,23007 | 906.138.044,68 |
| CRA019003V2 | BRAPCSCRA0M6 | CRA.6.TRU.1 | 6 | 1 | 228.190 | Planner | 1.020,03984 | 232.762.891,09 |
| CRA019003V3 | BRAPCSCRA0N4 | CRA.6.TRU.2 | 6 | 2 | 787.658 | Planner | 1.464,17312 | 1.153.267.671,78 |
| CRA020001P7 | BRAPCSCRA0T1 | CRA.10.TRU.1 | 10 | 1 | 352.426 | Pentágono | 1.422,81469 | 501.436.890,55 |
| CRA020001P8 | BRAPCSCRA0U9 | CRA.10.TRU.2 | 10 | 2 | 728.056 | Pentágono | 1.423,37524 | 1.036.296.884,43 |
| CRA022008NB | BRAPCSCRA1B7 | CRA.38.TRU.1 | 38 | 1 | 1.060.000 | Pentágono | 1.210,32450 | 1.282.943.973,40 |
| CRA022008ND | BRAPCSCRA1C5 | CRA.38.TRU.2 | 38 | 2 | 940.000 | Pentágono | 1.211,28218 | 1.138.605.253,41 |
| CRA02300JR5 | BRAPCSCRA1Y9 | CRA.73.TRU.1 | 73 | 1 | 192.320 | Pentágono | 1.135,76295 | 218.429.930,50 |
| CRA02300JR6 | BRAPCSCRA1Z6 | CRA.73.TRU.2 | 73 | 2 | 265.014 | Pentágono | 1.136,78586 | 301.264.168,39 |
| CRA02300JR7 | BRAPCSCRA207 | CRA.73.TRU.3 | 73 | 3 | 542.666 | Pentágono | 1.046,58114 | 567.943.999,29 |
Qual a estrutura do CRA e qual o seu lastro?
O que é o Vencimento antecipado e por que ele ocorreu?
O que acontece com o valor do meu investimento a partir do pedido de RE?
Quem representa meus interesses nesse processo?
Eu preciso contratar um advogado ou tomar alguma medida individual?
Como vou ser informado sobre o andamento?
| IF | Código Opea | Link |
|---|---|---|
| CRA019000GT | CRA.2.CIA.2 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA019000GT |
| CRA019003V2 | CRA.6.TRU.1 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA019003V2 |
| CRA019003V3 | CRA.6.TRU.2 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA019003V3 |
| CRA020001P7 | CRA.10.TRU.1 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA020001P7 |
| CRA020001P8 | CRA.10.TRU.2 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA020001P8 |
| CRA022008NB | CRA.38.TRU.1 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA022008NB |
| CRA022008ND | CRA.38.TRU.2 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA022008ND |
| CRA02300JR5 | CRA.73.TRU.1 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA02300JR5 |
| CRA02300JR6 | CRA.73.TRU.2 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA02300JR6 |
| CRA02300JR7 | CRA.73.TRU.3 | https://app.opea.com.br/pt/emissoes/CRA02300JR7 |
O que é exatamente uma Recuperação Extrajudicial (RE)?
• Plano atual (framework): obtém o stay de 180 dias e abre o período de negociação. Não define ainda as condições de pagamento.
• Plano Atualizado: será negociado com os credores e apresentado ao juízo em até 90 dias corridos a partir do protocolo da RE. Definirá as condições concretas da reestruturação.
Por que a RE é diferente da Recuperação Judicial?
Quais são as devedoras do processo de RE?
O que é o stay period e o que ele impede?
• Execuções ajuizadas contra as recuperandas ficam suspensas.
• Ordens de arresto, penhora, sequestro e constrição sobre bens das devedoras ficam suspensas.
• Os credores sujeitos (incluindo os titulares de CRA via Opea) ficam proibidos de adotar qualquer medida de cobrança, compensação ou constrição — seja no Brasil ou no exterior.
• Ficam suspensos imediatamente os pagamentos de juros e principal das dívidas financeiras quirografárias (bonds, CRAs e debêntures).
O meu CRA está formalmente listado como crédito sujeito?
O processo tem impacto fora do Brasil?
O Plano atual já define quanto e quando vou receber?
Quais condições poderão ser negociadas no Plano Atualizado?
• Emissão de Novas Dívidas: os créditos existentes poderão ser substituídos por novos instrumentos, com novos prazos de vencimento, taxas de juros/correção e demais condições. A moeda poderá ser mantida (Real, Dólar ou Euro).
• Capitalização: conversão de parte da dívida em participação acionária no Grupo Raízen, ou aporte de novos recursos pelos acionistas ou terceiros.
• Reorganizações societárias: cisões, fusões, drop downs e alienações de ativos para fortalecer a estrutura do grupo.
Qual é o cronograma esperado do processo?
| Data / Prazo | Evento |
|---|---|
| 10/03/2026 | Assinatura do Plano de RE pelos credores signatários (>1/3 dos créditos sujeitos) |
| 11/03/2026 | Protocolo da RE no TJSP — início da contagem dos prazos |
| 12/03/2026 | Deferimento do processamento pelo juízo — stay de 180 dias iniciado. Opea confirma VA Automático. |
| 13/03/2026 | Opea contrata Felsberg Advogados e Journey Capital |
| Até ~09/06/2026 (D+90 corridos) | Prazo para apresentação do Plano Atualizado com adesão de mais de 50% dos créditos sujeitos |
| Até ~07/09/2026 (D+180 corridos) | Fim do stay period — se o Plano Atualizado não estiver homologado, credores retomam liberdade de execução |
| A definir | Assembleia de titulares dos CRA convocada pela Opea |
| A definir | Votação do Plano Atualizado pelos credores sujeitos (quórum: >50%) |
| A definir | Publicação de edital, prazo para impugnações e sentença de homologação pelo TJSP |
| Em paralelo | Procedimentos internacionais de reconhecimento da reestruturação em outras jurisdições |
O que acontece se o Plano Atualizado não for aprovado?
• Não obtenção do quórum de mais de 50% dos créditos sujeitos em 90 dias.
• Pedido de resolução por credores signatários com mais de 60% dos créditos signatários.
• Descumprimento de obrigações pelas devedoras.
• Eventual constrição judicial sobre bens das devedoras superior a USD 75 milhões não revertida em 10 dias úteis.
O que é "patrimônio separado". Isso me protege?
O meu cronograma de pagamentos ainda existe?
O que acontece na assembleia de titulares dos CRA?
Posso vender minha posição nos CRA durante o processo?
O que devo fazer agora?
• Acompanhar os Fatos Relevantes publicados pela Opea.
• Quando convocado, participar da assembleia de titulares dos CRA — sua voz importa na definição da estratégia de negociação.
• Não tomar medidas individuais de cobrança diretamente contra a Raízen, pois a representação é feita coletivamente pela Opea.
Quais fatores levaram a Raízen à Recuperação Extrajudicial?
Qual é o tamanho da dívida total envolvida?